ELIGE TU PAÍS
Cambiando el país durante el proceso de compra, se eliminarán todos los productos en la bolsa.
ELIGE TU PAÍS
Cambiando el país durante el proceso de compra, se eliminarán todos los productos en la bolsa.
Si no conoces tu talla, puedes medir el diámetro interno de uno de los anillos que suelas llevar habitualmente.
Coloca el anillo sobre el círculo y utiliza el menú desplegable para encontrar el diámetro interior del anillo que corresponde y el tamaño Nomination apropriado para ti. Si el diámetro de tu anillo se encuentra entre dos medidas distintas, te sugerimos que elijas la más grande.
Diámetro | Circunferencia |
Medida Nomination |
UK | EU - FR | USA |
1,60 cm | 5,02 cm | 10 | K | 50 | 5 |
1,62 cm | 5,09 cm | 11 | L1/2 | 51 | 5,5 |
1,65 cm | 5,18 cm | 12 | M | 52 | 6 |
1,68 cm | 5,28 cm | 13 | N | 53 | 6,5 |
1,72 cm | 5,40 cm | 14 | O | 54 | 7 |
1,74 cm | 5,46 cm | 15 | O1/2 | 55 | 7 |
1,78 cm | 5,59 cm | 16 | P | 56 | 7,5 |
1,81 cm | 5,68 cm | 17 | Q | 57 | 8 |
Diámetro | Circunferencia |
Medida Nomination |
UK | EU - FR | USA |
1,85 cm | 5,81 cm | 18 | Q1/2 | 58 | 8,5 |
1,88 cm | 5,90 cm | 19 | R | 59 | 9 |
1,95 cm | 6,12 cm | 21 | T | 61 | 9,5 |
2,00 cm | 6,28 cm | 23 | U | 63 | 10,5 |
2,06 cm | 6,47 cm | 25 | W | 65 | 11 |
2,12 cm | 6,66 cm | 27 | Y | 67 | 12 |
Para medir la circunferencia de tu dedo, puedes utilizar nuestro medidor Nomination.
Descarga e imprime el medidor en una hoja A4: Descargar archivo
Imprime esta página en una hoja A4. Acuérdate de imprimir la hoja al 100% y asegúrate que el “Redimensionamiento página” no está activo.